欧洲杯线上买球2024年硕士复试名单

作者: 来源: 发布时间:2024-03-25 点击量:
序号 考生编号 姓名 报考
专业码
报考专业 专项计划 报考
学习方式
政治理
论成绩
外国
语成绩
业务
课1成绩
业务
课2成绩
总分
1 104874000102520 刘振轩 080502 材料学 全日制 66 57 118 103 344
2 104874000102523 刘伟博 080502 材料学 全日制 55 63 139 82 339
3 104874000102526 曹世雷 080502 材料学 全日制 60 75 113 99 347
4 104874000102528 丁翅 080502 材料学 退役大学生计划 全日制 67 62 106 106 341
5 104874000102531 何恒 080502 材料学 全日制 61 74 135 111 381
6 104874000102532 金卉 080502 材料学 全日制 70 64 96 108 338
7 104874000102533 程威 080502 材料学 全日制 69 77 107 100 353
8 104874000102534 谌佳乐 080502 材料学 全日制 59 76 115 106 356
9 104874000102536 杜文祥 080502 材料学 全日制 67 78 127 129 401
10 104874000102537 熊矜雅 080502 材料学 全日制 67 74 101 93 335
11 104874000102538 刘屹 080502 材料学 全日制 71 75 130 121 397
12 104874000102539 张佳阳 080502 材料学 全日制 73 79 118 124 394
13 104874000102541 姜延 080502 材料学 全日制 57 80 130 104 371
14 104874000102544 叶硕 080502 材料学 全日制 52 60 117 100 329
15 104874000102551 龚斯宇 080503 材料加工工程 全日制 65 60 129 138 392
16 104874000102553 虞胡喆 080503 材料加工工程 全日制 68 65 124 115 372
17 104874000102554 袁喆 080503 材料加工工程 全日制 68 66 133 124 391
18 104874000102555 向茗杨 080503 材料加工工程 全日制 61 61 115 122 359
19 104874000102559 付博 080503 材料加工工程 全日制 67 71 115 126 379
20 104874000102561 周聪 080503 材料加工工程 全日制 71 77 133 121 402
21 104874000102564 蒋楚文 080503 材料加工工程 全日制 57 72 122 139 390
22 104874000103610 许梦绮 085601 材料工程 非全日制 75 71 78 82 306
23 104874000103613 邹奥 085601 材料工程 全日制 65 62 120 78 325
24 104874000103616 王云轩 085601 材料工程 全日制 58 62 97 101 318
25 104874000103619 黄一鹤 085601 材料工程 全日制 72 52 117 103 344
26 104874000103625 敖缘 085601 材料工程 全日制 69 72 86 107 334
27 104874000103631 廖竟成 085601 材料工程 全日制 66 63 95 102 326
28 104874000103632 赵欣雨 085601 材料工程 全日制 61 77 92 112 342
29 104874000103634 杜诗承 085601 材料工程 全日制 68 60 118 112 358
30 104874000103635 王紫璇 085601 材料工程 全日制 64 65 96 114 339
31 104874000103637 黄传兴 085601 材料工程 全日制 62 75 126 131 394
32 104874000103638 蔡乐萱 085601 材料工程 全日制 58 72 95 124 349
33 104874000103639 张奇 085601 材料工程 全日制 76 86 97 129 388
34 104874000103640 陈佳铭 085601 材料工程 全日制 65 63 97 100 325
35 104874000103643 易晓龙 085601 材料工程 全日制 67 75 100 101 343
36 104874000103644 杨君豪 085601 材料工程 全日制 56 51 101 98 306
37 104874000103645 周小桐 085601 材料工程 全日制 68 77 91 93 329
38 104874000103646 王梦昭 085601 材料工程 全日制 75 72 90 119 356
39 104874000103647 宋云泽 085601 材料工程 全日制 67 75 114 101 357
40 104874000103650 洪康 085601 材料工程 全日制 66 56 101 110 333
41 104874000103654 周润豪 085601 材料工程 全日制 59 71 107 112 349
42 104874000108192 肖木 080502 材料学 全日制 57 67 119 104 347
43 104874000108196 李其骏 080502 材料学 全日制 79 74 91 113 357
44 104874000108197 姚森 080502 材料学 全日制 64 76 91 98 329
45 104874000108198 王智熠 080502 材料学 全日制 61 75 121 77 334
46 104874000108200 陈若 080502 材料学 全日制 74 57 108 99 338
47 104874000108210 方梓鹏 080503 材料加工工程 全日制 67 73 112 124 376
48 104874000108211 董子毅 080503 材料加工工程 全日制 72 65 104 114 355
49 104874000108213 门闯 080503 材料加工工程 全日制 68 53 111 103 335
50 104874000108215 陈仲实 080503 材料加工工程 全日制 62 64 124 111 361
51 104874000108216 段兆杰 080503 材料加工工程 全日制 69 74 92 133 368
52 104874000108218 张升 080503 材料加工工程 全日制 68 71 96 120 355
53 104874000108219 周子涵 080503 材料加工工程 全日制 65 76 83 120 344
54 104874000108220 徐俊捷 080503 材料加工工程 全日制 59 69 97 120 345
55 104874000108226 邹凯琦 080503 材料加工工程 全日制 69 64 128 122 383
56 104874000108425 曹原 085601 材料工程 全日制 67 57 96 80 300
57 104874000108426 陈顺义 085601 材料工程 全日制 68 69 91 89 317
58 104874000108429 连文菲 085601 材料工程 全日制 64 72 116 123 375
59 104874000108431 曾欢 085601 材料工程 全日制 65 69 130 104 368
60 104874000108437 朱继成 085601 材料工程 全日制 68 72 75 99 314
61 104874000108438 张文进 085601 材料工程 全日制 65 58 83 98 304
62 104874000108439 刘祜林 085601 材料工程 全日制 68 69 94 111 342
63 104874000108441 卓鑫 085601 材料工程 全日制 66 72 93 92 323
64 104874000108442 冯林 085601 材料工程 全日制 70 71 86 87 314
65 104874000108443 杨嘉洛 085601 材料工程 全日制 67 66 92 100 325
66 104874000108446 陆柏贤 085601 材料工程 全日制 73 80 109 112 374
67 104874000108449 汪博 085601 材料工程 全日制 72 63 101 86 322
68 104874000108452 李通 085601 材料工程 全日制 61 65 101 109 336
69 104874000108454 张明辉 085601 材料工程 全日制 65 76 127 121 389
70 104874000108455 彭昊 085601 材料工程 全日制 78 73 116 104 371
71 104874000108457 韩旭 085601 材料工程 全日制 70 67 120 94 351
72 104874000108458 陈叶飞 085601 材料工程 全日制 70 60 97 106 333
73 104874000108459 王秋爽 085601 材料工程 全日制 67 80 144 120 411
74 104874000130043 毛敏娜 080502 材料学 全日制 69 80 119 119 387
75 104874000130049 张子健 085601 材料工程 全日制 62 70 122 120 374
76 104874000130422 童廷宇 080503 材料加工工程 全日制 65 75 104 116 360
77 104874000130979 赵世阳 080503 材料加工工程 全日制 62 74 104 120 360
78 104874000131036 陈骏扬 080502 材料学 全日制 59 67 106 96 328
79 104874000131250 徐灏 085601 材料工程 全日制 67 61 96 102 326
80 104874000131386 林昕悦 0805Z3 电子封装 全日制 62 58 105 99 324
81 104874000131520 黄逸轩 080502 材料学 全日制 66 77 96 79 318
82 104874000131527 曹永淇 085601 材料工程 全日制 69 73 76 118 336
83 104874000131529 陈余成业 085601 材料工程 全日制 63 77 114 98 352
84 104874000131530 李国毅 085601 材料工程 全日制 67 58 108 123 356
85 104874000132180 步宇婷 085601 材料工程 全日制 57 63 86 96 302
86 104874000132186 王雯婕 080502 材料学 全日制 68 81 99 109 357
87 104874000132191 戚羽西 085601 材料工程 全日制 54 66 100 118 338
88 104874000132340 赵倩楠 085601 材料工程 全日制 66 58 91 105 320
89 104874000132503 黄宇杰 080503 材料加工工程 全日制 59 77 101 125 362
90 104874000132562 胡宏霖 085601 材料工程 全日制 63 70 93 116 342
91 104874000132795 贾竣祥 080502 材料学 全日制 63 65 116 105 349
92 104874000132797 张鹏程 080502 材料学 全日制 60 71 124 95 350
93 104874000132799 曹海涛 080502 材料学 全日制 61 77 118 113 369
94 104874000132800 陆啸天 080502 材料学 全日制 71 74 113 107 365
95 104874000132801 岳雨洲 080503 材料加工工程 全日制 65 74 118 128 385
96 104874000132886 顾宇鹏 085601 材料工程 全日制 70 73 103 108 354
97 104874000132888 李晨宇 085601 材料工程 全日制 67 67 99 110 343
98 104874000132889 蒋至相 085601 材料工程 全日制 69 66 83 116 334
99 104874000133362 李春昊 080502 材料学 全日制 72 71 121 121 385
100 104874000133363 潘玉婷 080502 材料学 全日制 62 77 108 99 346
101 104874000133364 闵绍樟 080502 材料学 全日制 64 60 121 105 350
102 104874000133365 林軒震 080502 材料学 全日制 65 82 125 98 370
103 104874000133611 徐佳骏 085601 材料工程 全日制 69 66 105 128 368
104 104874000133612 杨佳 085601 材料工程 全日制 64 55 95 86 300
105 104874000134081 李浩 085601 材料工程 全日制 59 59 108 122 348
106 104874000134262 张书珲 080502 材料学 全日制 58 69 103 109 339
107 104874000134263 王鑫 080503 材料加工工程 全日制 61 81 123 129 394
108 104874000134264 崔佳 080503 材料加工工程 全日制 67 72 112 140 391
109 104874000134265 熊超 080503 材料加工工程 全日制 64 66 117 96 343
110 104874000134266 郭双榜 080503 材料加工工程 全日制 67 66 105 128 366
111 104874000134472 李帅帅 085601 材料工程 全日制 65 67 100 107 339
112 104874000135094 郭韬雄 080503 材料加工工程 全日制 71 73 140 129 413
113 104874000135281 张勇捷 085601 材料工程 全日制 64 59 117 118 358
114 104874000135446 杨晨睿 085601 材料工程 全日制 68 53 106 100 327
115 104874000135500 熊智伟 080502 材料学 全日制 72 61 112 100 345
116 104874000135504 王晨 085601 材料工程 全日制 57 71 122 126 376
117 104874000135780 吴子晋 080502 材料学 全日制 61 76 100 114 351
118 104874000135781 赵超越 080503 材料加工工程 全日制 70 61 101 128 360
119 104874000135831 何子临 085601 材料工程 全日制 68 60 79 97 304
120 104874000136777 秦玉龙 080503 材料加工工程 全日制 67 62 100 116 345
121 104874000136899 李莹莹 085601 材料工程 全日制 70 78 115 115 378
122 104874000137703 杨雯博 085601 材料工程 全日制 66 64 103 117 350
123 104874000137735 付敏 080502 材料学 全日制 71 82 96 102 351
124 104874000137918 罗光骏 085601 材料工程 全日制 65 58 119 128 370
125 104874000137968 董冉 085601 材料工程 全日制 72 69 102 108 351
126 104874000137969 周文博 085601 材料工程 全日制 69 71 112 118 370
127 104874000138202 梁博士 080503 材料加工工程 全日制 69 57 94 118 338
128 104874000139435 董雨同 085601 材料工程 全日制 71 66 113 108 358
129 104874000139583 郑宸垣 080503 材料加工工程 全日制 61 66 108 117 352
130 104874000140508 潘万枫 080503 材料加工工程 全日制 70 65 127 118 380
131 104874000141242 刘云飞 080502 材料学 全日制 67 77 119 126 389
132 104874000141560 邱正榜 085601 材料工程 全日制 68 76 117 114 375
133 104874000142101 李华 085601 材料工程 全日制 56 68 81 108 313
134 104874000143006 谢启云 085601 材料工程 全日制 67 71 101 96 335
135 104874000143033 郭英杰 080503 材料加工工程 全日制 60 65 94 130 349
136 104874000143354 欧阳梓航 085601 材料工程 全日制 60 72 77 92 301
137 104874000143355 许贝宁 085601 材料工程 全日制 64 85 103 109 361
138 104874000143640 石峻旭 080503 材料加工工程 全日制 68 77 92 123 360
139 104874000143737 龙焱 080502 材料学 全日制 63 81 118 128 390
140 104874000144158 张曦 080503 材料加工工程 全日制 72 70 80 117 339
141 104874000144439 王圣泽 080503 材料加工工程 全日制 64 75 105 102 346
142 104874000144795 李祥如 085601 材料工程 全日制 68 71 125 107 371
143 104874000144796 李书阳 085601 材料工程 全日制 69 72 114 119 374
144 104874000145190 程正伟 085601 材料工程 全日制 62 62 89 122 335
145 104874000145209 吕家骐 080503 材料加工工程 全日制 64 73 93 105 335
146 104874000145233 史泽楷 085601 材料工程 全日制 73 76 108 109 366
147 104874000145240 贺容鼎 085601 材料工程 全日制 65 78 80 109 332
148 104874000145383 杨波 080502 材料学 全日制 66 69 93 90 318


Copyright © 2016  欧洲杯线上买球|搜狗指南